
Depois de duas semanas com intensas disputas por medalhas, chegou ao fim as Olimpíadas de Paris 2024. Marcada por uma grande cerimônia de encerramento no domingo (11), que contou com a tradicional transição para Los Angeles-2028, os Jogos de Paris tiveram, mais uma vez, os Estados Unidos como “vencedores”.
Como funciona o ranking das Olimpíadas?
O quadro de medalhas é o grande foco das Olimpíadas, uma vez que ranqueia os países de acordo com suas idas ao pódio. O critério de desempante se dá pelo valor de cada medalha, sendo a de ouro a mais valiosa.
Um país, por exemplo, pode ter um maior número geral de medalhas, mas se tiver menos ouros do que outro, ficará abaixo no ranking. Isso aconteceu com Japão e Austrália, terceiro e quarto lugares no quadro de medalhas de Paris 2024, respectivamente. O país oriental teve 53 medalhas contra 64 dos australianos, porém ficarou na frente por terem mais ouros (20 a 18).
Que país venceu as Olimpíadas de 2024?
Os Estados Unidos terminaram como os ganhadores do Jogos de Paris 2024, com 126 medalhas, sendo 40 de ouro, 44 de prata e 42 de bronze. É a quarta edição consecutiva que o país termina em primeiro lugar.

Quadro de medalhas Paris 2024
Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1 | EUA | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | China | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Japão | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Austrália | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | França | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Holanda | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Reino Unido | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Coreia do Sul | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Itália | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Alemanha | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Nova Zelândia | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Canadá | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Uzbequistão | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Hungria | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | Espanha | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Suécia | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Quênia | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Noruega | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Irã | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ucrânia | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Romênia | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Geórgia | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | Bélgica | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bulgária | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Sérvia | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | República Tcheca | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Dinamarca | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | Croácia | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Azerbaijão | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Bahrein | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Eslovênia | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Taipei Chinês | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | Áustria | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | Filipinas | 2 | 0 | 2 | 4 |
38 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | Indonésia | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | Argélia | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | Polônia | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | Cazaquistão | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Tailândia | 1 | 3 | 2 | 6 |
45 | África do Sul | 1 | 3 | 2 | 6 |
46 | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | Etiópia | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Suíça | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Equador | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Grécia | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | Tunísia | 1 | 1 | 1 | 3 |
53 | Egito | 1 | 1 | 1 | 3 |
54 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
56 | Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
57 | Botsuana | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | República Dominicana | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Marrocos | 1 | 0 | 1 | 2 |
61 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | Paquistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Turquia | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | México | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Colômbia | 0 | 3 | 1 | 4 |
67 | Armênia | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | Coreia do Norte | 0 | 2 | 4 | 6 |
69 | Quirguistão | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Lituânia | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | Índia | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Moldova | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Jordânia | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Tadjiquistão | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Malásia | 0 | 0 | 2 | 2 |
81 | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
82 | Albânia | 0 | 0 | 2 | 2 |
83 | Porto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Refugee Olympic Team | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | Zâmbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Singapura | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Catar | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 | Cape Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 | Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
E para saber tudo sobre as Olimpíadas 2024, visite o site do 365Scores! Lá você encontra todos os jogos de hoje, tabela de classificação e mais!