Los 5 mejores partidos de la semana de la Champions League
Se juega la fecha 4 de la fase de liga en la Champions League 2024/25 y en 365Scores estamos listos para entregarte un menú de los imperdibles de la semana. Reluce con luz propia el duelo entre los dos más ganadores del torneo: chocan en el Santiago Bernabeú Real Madrid vs Milan. Pero no es el único partido que se destaca en esta nueva jornada. ¿Cómo saldrá el juego en el mítico reducto del Paseo de la Castellana por la Champions League 2024/25?.
Además de Real Madrid vs Milan, la fecha 4 de la Champions League tendrá otros partidazos, al mismo tiempo que empieza, de a poco, a perfilarse los equipos que pasarán directo a 8vos de Final y quienes animarán los nuevos 16vos, así como también aquellos equipos que quedarán afuera de todo en esta edición de la Champions League.
Estos son los partidos destacados de la fecha 4 de la Champions League
Además del trascendental duelo en el Bernabeú, esta fecha de la Champions tendrá duelos con mucha historia y entre campeones de la UCL. Chocan en Anfield Road, Liverpool vs Bayer Leverkusen. El elenco que pelea la Premier League choca contra el equipo de Xabi Alonso.
Además, habrá otros enfrentamientos muy destacados, como el que protagonizará el Atlético de Madrid de Diego Simeone que visitará en el Parc Des Princes al PSG. Atlético Madrid vs PSG, será uno de los duelos más atractivos, con el Aleti pugnando por entrar, al menos, entre los 16 que jugarán los 16vos de final.
Otro duelo a destacar es el que emparejará en Múnich, al Bayern Múnich contra el Benfica. Será una cita propicia para volver a ver a Ángel Di María en un gran escenario europeo: el Allianz Arena del cinco veces campeón de Europa: Bayern Múnich vs Benfica. En Italia se da el último gran cruce de esta jornada: Inter vs Arsenal. El duelo entre neroazurros y Gunners promete ser muy atractivo y vibrante, con el elenco italiano peleando por sostener el lugar entre los primeros 8.
¿Cuáles son los partidos de esta fecha 4 de la Champions League?
Esta es la totalidad de los partidos que se jugarán entre este martes 5 de noviembre y el miércoles 6 por la jornada 4 de la Champions League, la mitad del camino rumbo a la segunda fase del torneo.
DÍA | PARTIDO |
---|---|
Martes 05 de Noviembre | PSV vs. Girona |
Martes 05 de Noviembre | Bratislava vs. Dinamo Zagreb |
Martes 05 de Noviembre | Bologna vs. Monaco |
Martes 05 de Noviembre | B. Dortmund vs. Sturm Graz |
Martes 05 de Noviembre | Celtic vs. RB Leipzig |
Martes 05 de Noviembre | Lille vs. Juventus |
Martes 05 de Noviembre | Liverpool vs. B. Leverkusen |
Martes 05 de Noviembre | Real Madrid vs. Milan |
Martes 05 de Noviembre | Sporting Lisboa vs. Man City |
Miércoles 06 de Noviembre | Brugge vs. Aston Villa |
Miércoles 06 de Noviembre | Shakhtar vs. Young Boys |
Miércoles 06 de Noviembre | Estrella Roja vs. Barcelona |
Miércoles 06 de Noviembre | Bayern Munich vs. Benfica |
Miércoles 06 de Noviembre | Feyenoord vs. Salzburgo |
Miércoles 06 de Noviembre | Inter vs. Arsenal FC |
Miércoles 06 de Noviembre | PSG vs. Atletico Madrid |
Miércoles 06 de Noviembre | Sparta Praga vs. Brest |
Miércoles 06 de Noviembre | Stuttgart vs. Atalanta |
¿Cómo está la tabla de la Champions League antes del inicio de la jornada 4?
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
3 | Manchester City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 |
4 | Monaco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 |
5 | Brest | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
6 | B. Leverkusen | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
7 | Inter | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
8 | Sporting Lisboa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
9 | Arsenal FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
10 | Barcelona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
11 | B. Dortmund | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 |
12 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
13 | Benfica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
15 | Lille | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
16 | Feyenoord | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
17 | Atalanta | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 |
18 | Stuttgart | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
19 | PSG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
20 | Celtic | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
21 | Sparta Praga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
22 | Dinamo Zagreb | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 |
23 | Bayern Munich | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |
24 | Girona | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
25 | Milan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
26 | Brugge | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
27 | Atletico Madrid | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
28 | PSV | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
29 | Bologna | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
30 | Shakhtar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
31 | RB Leipzig | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
32 | Sturm Graz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
33 | Estrella Roja | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
34 | Salzburgo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
35 | Young Boys | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
36 | Bratislava | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Sigue mis marcadores en vivo de la Champions League. En 365Scores encuentras partidos en vivo, tabla de goleadores, resultados, posiciones de la Champions League y más.