Ranking con los goleadores colombianos en este 2024
¿Quiénes son los goleadores colombianos este año? 365Scores te trae la tabla actualizada, con varios nombres importantes que siguen dejando en alto el nombre del país en ligas de primer nivel, pero también algunos no tan familiares que marcan diferencia en sus ligas.
Recuerda que toda la información la puedes encontrar en nuestra web y en nuestra app. El calendario más detallado y los horarios alrededor de todo el mundo. Sigue todo el fútbol colombiano en 365Scores.
Tabla de contenido
Máximos goleadores colombianos en la temporada 2024
Jugador | Equipo | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
Borja | River Plate | 61 | 32 |
Juan Camilo Hernández | Columbus Crew | 44 | 26 |
Luis Díaz | Liverpool | 64 | 24 |
Carlos Bacca | Junior FC | 52 | 22 |
Jeison Medina | Independiente del Valle | 35 | 20 |
Jhon Córdoba | Krasnodar | 42 | 19 |
Mateo Cassierra | Zenit | 41 | 19 |
Leonardo Castro | Millonarios | 45 | 19 |
Juan Alegría | Guangzhou F.C. | 28 | 18 |
Hugo Rodallega | Independiente Santa Fe | 49 | 17 |
Yeison Guzmán | Deportes Tolima | 37 | 17 |
Cristian Arango | Real Salt Lake | 38 | 17 |
D. Moreno | Once Caldas | 46 | 17 |
Juan Salcedo | Real Cartagena | 45 | 17 |
Jarlín Quintero | UTC | 33 | 17 |
Camilo Zapata | UCV FC | 29 | 16 |
Jhon Arias | Fluminense | 67 | 16 |
Daniel Moreno | Deportivo Pasto | 45 | 16 |
José Rodriguez | Cancún FC | 33 | 16 |
Oscar Estupiñán | Juarez | 50 | 16 |
Luis Mina | GimPo FC | 34 | 15 |
Brayan Leon | Independiente Medellín | 45 | 15 |
Diber Cambindo | Necaxa | 38 | 15 |
Mayra Ramirez | Chelsea Femenil | 32 | 14 |
Néider Ospina | Llaneros FC | 43 | 14 |
Jugadores como Jeison Medina, Hugo Rodallega, Luis Díaz, Cristian Arango, Leonardo Castro, Darwin Quintero y Carlos Bacca están a pocos goles de subir algunas posiciones en esta tabla, algo que muy probablemente suceda pues siguen en competencia y con todo el potencial para seguir sumando anotaciones a su cuenta personal.
Máximos goleadores colombianos en 2023
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Marco Pérez | Aguilas Doradas | 26 |
Juan Camilo Hernández | Columbus Crew | 24 |
Harold Preciado | Santos Laguna | 23 |
Leonardo Castro | Millonarios | 23 |
Tommy Tobar | Universitario de Vinto | 23 |
Carlos Bacca | Junior FC | 22 |
Jhon Córdoba | Krasnodar | 22 |
Mateo Cassierra | Zenit | 21 |
Edwin Cetré | Estudiantes de La Plata | 21 |
Yorleys Mena | Cesar Vallejo | 20 |
Dayro Moreno | Once Caldas | 20 |
Dorlan Pabón | Atletico Nacional | 18 |
Blanco | Azam FC | 18 |
Miguel Borja | River Plate | 17 |
Luis Mina | GimPo FC | 17 |
Catalina Usme | Galatasaray W | 17 |
Ayron Del Valle | La Equidad | 17 |
Carlos Salazar | Quwa Al Jawiya | 15 |
Hugo Rodallega | Independiente Santa Fe | 15 |
Eliser Quiñones | Mixco | 14 |
Oscar Cortes | Rangers | 14 |
Santiago Córdoba | Fortaleza C.E.I.F. | 14 |
Mateo Zuleta | America de Cali | 13 |
Blanco | SD Aucas | 13 |
Luis Sandoval | Independiente Medellin | 13 |
Sigue mis marcadores en vivo de la Liga BetPlay. En 365Scores encuentra partidos en vivo, tabla de goleadores, resultados y posiciones de la Liga BetPlay.